Corpus Novum Diät Tools
Diet Monitor
Aufgepasst! Corpus Novum stellt ein erstes Tool kostenfrei zur privaten Nutzung zur Verfügung!
Durch das Tool bekommst du einen wöchentlichen Überblick (10 Wochen insgesamt) über …
- Kalorien
- Proteine
- Bewegung
… sowie eine graphische Darstellung deines Diätverlaufs inkl. …
- Trendlinie
- Zeit bis zur Zielerreichung
- rechnerisches Kaloriendefizit uvm!
Eiweißhaltige Lebensmittel – Top 20
Lebensmittel | Kalorien auf 100g | Eiweiß pro 100g | Eiweiß in %* |
Belugalinsen | 277 | 23 | 34% |
Eiklar | 50 | 11 | 91% |
Garnelen | 68 | 15 | 91% |
Hackfleisch (5%) | 125 | 20 | 66% |
Harzer Käse | 128 | 30 | 96% |
Körniger Frischkäse | 77 | 13 | 73% |
Lachs | 181 | 22 | 50% |
Magerquark | 69 | 12 | 73% |
Putenbrust/Hähnchenbrust | 110 | 22 | 81% |
Räucherschinken | 247 | 26 | 43% |
Rinderfilet | 122 | 23 | 78% |
Schafskäse (light) | 160 | 17 | 44% |
Schweinefilet | 118 | 22 | 77% |
Schweineschnitzel | 108 | 21 | 79% |
Skyr | 59 | 10 | 69% |
Sojageschnetzeltes** | 355 | 47 | 54% |
Thunfisch (im eignen Saft) | 114 | 25 | 92% |
Tofu | 147 | 16 | 45% |
Whey (Standard) | 393 | 80 | 83% |
Wildlachs | 75 | 17 | 93% |
* Erläuterung: Gibt die Eiweißanteil (in Prozent) an der Gesamtkalorienmenge an
** ungekocht